Canon EOS R6 Mark III — универсальная полнокадровая беззеркалка для фото и видео.
24 МП, серийная съёмка 40 к/с, 8K видео, улучшенный Dual Pixel AF, IBIS до 8 стопов.
| Вес | 149 г, с элементами питания | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио | |
| Емкость аккумулятора | 250 фотографий | |
| Особенности | асферические линзы | |
| Число эффективных пикселов | 14.1 млн | |
| Физический размер | 1/2.3" | |
| Кроп-фактор | 5.62 | |
| Тип матрицы | СCD | |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка | |
| Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз | |
| Макросъёмка | есть | |
| Таймер | есть | |
| Время работы таймера | 2, 10 c | |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм | |
| Оптический Zoom | 5x | |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 | |
| Видоискатель | отсутствует | |
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 2.70 дюйма | |
| Тип ЖК-экрана | 230400 пикселов, 2.70 дюйма | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MMCPlus, HC MMCPlus | |
| Форматы изображения | JPEG | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный | |
| Количество аккумуляторов | 1 | |
| Запись видео | есть | |
| Формат записи видео | MOV | |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 | |
| Цифровой Zoom | 4x | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации | |
| Размер | 95x57x24 мм | |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе | |
| Подсветка автофокуса | есть | |
| Фокусировка по лицу | есть | |
| Запись звука | есть | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с | |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 | |
| Скорость съемки | 0.9 кадр./сек | |
| Число оптических элементов | 7 | |
| Число групп оптических элементов | 6 | |
| Выдержка | 15 - 1/1600 с | |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Пока нет отзывов.