Samsung Galaxy S25 Ultra — топовый Android-флагман 2025 года с процессором Snapdragon 8 Elite, продвинутым Galaxy AI и уникальной камерой 200 МП.
6.9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с LTPO и 2600 нит яркости, система камер 200+50+10+12 МП, S Pen в комплекте, титановый корпус, аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 65 Вт, IP68.
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | |
| Тип | смартфон/коммуникатор | |
| Операционная система | Android 2.3 | |
| Тип корпуса | классический | |
| Материал корпуса | металл и пластик | |
| Вес | 116 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 66.1x125.3x8.49 мм | |
| Тип экрана | цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |
| Диагональ | 4.27 дюйма | |
| Размер изображения | число строк - 16, 480x800 пикс. | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | |
| Виброзвонок | есть | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник | |
| Диктофон | есть | |
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | |
| Встроенный GPS-приемник | есть | |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент | |
| Синхронизация с компьютером | есть | |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
| Объем встроенной памяти | 16384 Мб | |
| MMS | есть | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 1650 мАч | |
| Время разговора | 6:30 ч:мин | |
| Время ожидания | 350 ч | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас | |
| Поиск по книжке | есть | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, USB-кабель, зарядное устройство | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-02-14 | |
| Русификация | есть | |
| Распознавание | лиц | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |
| Geo Tagging | есть | |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. | |
| Видеовыход | TV-выход | |
| Модем | есть | |
| Процессор | ARM Cortex-A9, 1200 МГц, двухъядерный | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
| Особенности | поддерживается функция USB on the Go (с помощью переходника к microUSB-разъему можно подключать флешки или жесткие диски) | |
| Поддержка DLNA | есть | |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 1024 Мб | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
| Профиль A2DP | есть | |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2011-05-18 |
Пока нет отзывов.